第45回武蔵野市少年野球西部リーグ戦績表
2026年度武蔵野市少年野球の西部リーグ戦績表です。
規約
高学年
| 千川少年ベアーズ | 二小ジャガーズ | 境南ブレーブス | 武蔵野エースハンターズ | 桜堤ユニバース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 千川少年ベアーズ | ー | |||||||||
| 二小ジャガーズ | ー | |||||||||
| 境南ブレーブス | ー | |||||||||
| 武蔵野エースハンターズ | ー | |||||||||
| 桜堤ユニバース | ー |
低学年
| 千川少年ベアーズJr. | 二小ジャガーズB | 境南ブレーブスJr. | 武蔵野エースハンターズJr. | 桜堤ユニバースJr. | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 千川少年ベアーズJr. | ー | |||||||||
| 二小ジャガーズB | ー | |||||||||
| 境南ブレーブスJr. | ー | 3-19 (5/31) | 0 | 3 | 19 | -16 | ||||
| 武蔵野エースハンターズJr. | ー | |||||||||
| 桜堤ユニバースJr. | 19-3 (5/31) | ー | 2 | 19 | 3 | 16 |
