第44回武蔵野市少年野球西部リーグ戦績表
2025年度武蔵野市少年野球の西部リーグ戦績表です。
規約
高学年
| 千川少年ベアーズ | 二小ジャガーズ | 境南ブレーブス | 武蔵野エースハンターズ | 桜堤ユニバース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 千川少年ベアーズ | ー | 10-5 (11/2) | 11-6 (11/24) | 12-2 (7/19) | 3-4 (11/23) | 6 | 36 | 17 | 19 | |
| 二小ジャガーズ | 5-10 (11/2) | ー | 6-7 (10/13) | 7-0 (11/23) | 12/6予定 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
| 境南ブレーブス | 6-11 (11/24) | 7-6 (10/13) | ー | 4-2 (11/2) | 0-17 (7/6) | 4 | 17 | 36 | -19 | |
| 武蔵野エースハンターズ | 2-12 (7/19) | 0-7 (11/23) | 2-4 (11/2) | ー | 1-11 (7/20) | 0 | 5 | 34 | -29 | |
| 桜堤ユニバース | 4-3 (11/23) | 12/6予定 | 17-0 (7/6) | 11-1 (7/20) | ー | 6 | 32 | 4 | 28 |
低学年
| 千川少年ベアーズJr. | 二小ジャガーズB | 境南ブレーブスJr. | 武蔵野エースハンターズJr. | 桜堤ユニバースJr. | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 千川少年ベアーズJr. | ー | 5-4 (6/15) | 9-11 (11/30) | 0-2 (11/2) | 1-4 (9/23) | 2 | 15 | 21 | -6 | |
| 二小ジャガーズB | 4-5 (6/15) | ー | 23-1 (11/8) | 2-4 (10/12) | 2 | 29 | 10 | 19 | ||
| 境南ブレーブスJr. | 11-9 (11/30) | 1-23 (11/8) | ー | 1-11 (5/24) | 1-9 (7/13) | 2 | 14 | 52 | -38 | |
| 武蔵野エースハンターズJr. | 2-0 (11/2) | 4-2 (10/12) | 11-1 (5/24) | ー | 4-7 (11/24) | 6 | 21 | 10 | 11 | |
| 桜堤ユニバースJr. | 4-1 (9/23) | 9-1 (7/13) | 7-4 (11/24) | ー | 6 | 20 | 6 | 14 |
